Menu principale:
Funzioni | Versione Free | Versione Full |
Funzioni Aggiungi/Modifica/Cancella nel modello 4 | ||
Funzione duplica nel modello 4 | ||
Funzione seleziona record nel modello 4 | ||
Funzione sposta record nel modello 4 | ||
Funzione annulla/ripeti negli archivi | ||
Funzione importa tra gli archivi | ||
Funzione assegna per le quote testamentarie/donazioni | ||
Funzione "compila automaticamente" albero genealogico | ||
Funzione "compila automaticamente" elenco eredi | ||
Funzione "calcola codice fiscale" in Anagrafica | ||
Funzione "calcola valore catastale" in Immobili | ||
Funzione "calcola valore di mercato" in Immobili | ||
Calcolo asse ereditario | ||
Calcolo termini di scadenza | ||
Calcolo Imposte Ipotecaria e Catastale | ||
Calcolo Imposta sostitutiva dell'INVIM | ||
Ravvedimento operoso Imposte Ipotecaria e Catastale | ||
Calcolo Imposta di Successione | ||
Esporta vecchio modello 4 in Word | * | |
Esporta intercalari del vecchio modello 4 in Word | ||
Esporta modello F23 in Word | ||
Esporta prospetto di autoliquidazione in Excel | ||
Esporta modelli di autocertificazione in Word | ||
Stampa diretta del vecchio modello 4 | ||
Stampa diretta degli intercalari del vecchio modello 4 | ||
Modello F24 editabile + stampa diretta + esportazione PDF | ||
Stampa diretta del modello F23 | ||
Stampa diretta del prospetto di autoliquidazione | ||
Prospetto di autoliquidazione editabile | ||
Modello F23 editabile | ||
Esporta nuovo modello 4 del 2010 in Word | ||
Stampa diretta del nuovo modello 4 del 2010 | ** | |
Funzione "anteprima" del Modello 4 in fase di editazione archivi | ** | |
Esporta nuovo modello 4 del 2010 in file PDF | ||
Esporta Voltura Catastale |
(*) - escluso la pagina 3 e la pagina 4
(**) - con queste limitazioni: n.7 eredi e legatari - n.4 immobili - n.2 azioni - n.2 aziende - n.9 altri beni - n.4 passività
______________________________________________________________________________________________________________________